Our Family's Journey Through Time
Latitude: -40.9005570, Longitude: 174.8859710Matches 1 to 28 of 28
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | July 1882 | I272433160794 | |
| 2 | 29 June 1889 | I272236601877 | |
| 3 | 25 Apr 1931 | I272234591751 | |
| 4 | 23 Jan 1922 | I272234592336 | |
| 5 | 08 May 1929 | I272234592339 | |
| 6 | 1885 | I272234591749 | |
| 7 | 11 March 1927 | I272234592337 | |
| 8 | 1900 | I272619444207 | |
| 9 | 1877 | I272437670477 | |
| 10 | 1877 | I272437670483 | |
| 11 | 03 Jul 1898 | I272620378229 | |
| 12 | 1874 | I272619430170 | |
| 13 | 12 Aug 1895 | I272236608205 | |
| 14 | 1882 | I272619643071 | |
| 15 | 1883 | I272619233527 | |
| 16 | Abt 1918 | I272234591505 | |
| 17 | 3 March 1909 | I272658394985 | |
| 18 | 1857 | I272234763035 | |
| 19 | 1855 | I272234763034 | |
| 20 | 1853 | I272234763039 | |
| 21 | 1853 | I272234763036 | |
| 22 | 24 April 1885 | I272620131872 | |
| 23 | 24 Aug 1909 | I272237528526 | |
| 24 | 1924 | I272477617351 | |
| 25 | Abt Mar 1860 | I272466235407 | |
| 26 | 1872 | I272477623140 | |
| 27 | 1881 | I272477623141 | |
| 28 | 27 Jun 1904 | I272445869132 |
Matches 1 to 19 of 19
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1990 | I272477617139 | |
| 2 | 21 Oct 1998 | I272234592336 | |
| 3 | 1993 | I272234592339 | |
| 4 | 1927 | I272234591749 | |
| 5 | 1990 | I272234592337 | |
| 6 | 1989 | I272619444207 | |
| 7 | 28 October 1977 | I272658394985 | |
| 8 | 1853 | I272234763039 | |
| 9 | 2007 | I272477617348 | |
| 10 | 1989 | I272547621903 | |
| 11 | 1993 | I272234761849 | |
| 12 | 27 February 2001 | I272547941013 | |
| 13 | 21 Oct 2000 | I272477617351 | |
| 14 | 02 Aug 1986 | I272237507835 | |
| 15 | 1980 | I272237507838 | |
| 16 | 21 Jan 1913 | I272478085356 | |
| 17 | 22 Feb 1924 | I272466235402 | |
| 18 | 1997 | I272238384752 | |
| 19 | 26 Sep 1974 | I272445869132 |
Matches 1 to 3 of 3
| Last Name, Given Name(s) |
Burial |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I272235313003 | ||
| 2 | I272234761839 | ||
| 3 | I272477614353 |
Matches 1 to 50 of 65
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.